Viewpoint · Nepal · 4,586 m
Mountains you can see from Kyanjin Ri
From Kyanjin Ri (4,586 m), 25 named summits visible on a clear day: Langtang Lirung (7,227 m) the highest, 7 km WNW; Tserko Ri the nearest at 3 km, Dewachuli Dada the farthest at 146 km.

In the picture, left to right
- 1Pangshungtramo5,262 m
- 2Lirung II6,600 m
- 3Langtang Lirung7,227 m
- 4Chanbu6,099 m
Every named summit in view
| Peak | Height | Direction | Distance | Above you |
|---|---|---|---|---|
| Pangshungtramo | 5,262 m | W, 277° | 3.0 km | +676 m |
| Lirung II | 6,600 m | WNW, 284° | 11 km | +2,014 m |
| Langtang Lirung | 7,227 m | WNW, 302° | 6.8 km | +2,641 m |
| Chanbu | 6,099 m | NNW, 330° | 6.1 km | +1,513 m |
| Kimshung | 6,781 m | NNW, 337° | 5.9 km | +2,195 m |
| Yansa Tsenji | 6,567 m | NE, 39° | 4.7 km | +1,981 m |
| Penzom Himal | 5,719 m | ENE, 58° | 4.6 km | +1,133 m |
| Yala Peak | 5,732 m | ENE, 67° | 4.9 km | +1,146 m |
| Yala Peak (south) | 5,520 m | E, 83° | 5.1 km | +934 m |
| Langshisa Ri | 6,420 m | E, 93° | 14 km | +1,834 m |
| Loenpo Gang | 6,979 m | E, 98° | 22 km | +2,393 m |
| Dorje Lhakpa | 6,966 m | ESE, 105° | 21 km | +2,380 m |
| Tserko Ri | 4,985 m | ESE, 115° | 2.7 km | +399 m |
| Ganchenpo | 6,378 m | ESE, 121° | 12 km | +1,792 m |
| Dshabu Ri | 4,943 m | SE, 144° | 5.8 km | +357 m |
| Pongen Dopku | 5,928 m | SSE, 152° | 7.7 km | +1,342 m |
| Kāṅjā Lā Chuli | 5,652 m | S, 180° | 7.4 km | +1,066 m |
| Urkin Kangari | 5,297 m | SSW, 197° | 5.6 km | +711 m |
| Naya Kanga | 5,846 m | SSW, 204° | 6.7 km | +1,260 m |
| Donagpo | 4,992 m | SSW, 210° | 4.7 km | +406 m |
| Baden-Powell Scout Peak | 5,710 m | SSW, 214° | 7.5 km | +1,124 m |
| Naya Kanga | 5,830 m | SW, 219° | 10 km | +1,244 m |
| Gochenpo | 5,296 m | SW, 221° | 6.4 km | +710 m |
| Chimisedan Lek | 5,602 m | SW, 225° | 9.1 km | +1,016 m |
| Dewachuli Dada | 1,809 m | WSW, 250° | 146 km | −2,777 m |
The 25 most notable of 25 named summits in view, from the west round to the north. Visible on a clear day, from elevation data with the earth's curvature and normal refraction; haze and weather are not modelled.